Валюты | |
USD (Доллар США) | 1.7 |
EUR (Евро) | 1.7918 |
AED (Дирхам ОАЭ) | 0.4628 |
CNY (Китайский юань) | 0.2539 |
GEL (Грузинская лари) | 0.5794 |
GBP (Британский фунт стерлингов) | 2.0875 |
RUB (Российский рубль) | 0.0311 |
TRY (Турецкая лира) | 0.0979 |
Банковские металлы | |
XPD (Палладий) | 3198.125 |
XPT (Платина) | 1566.941 |
XAG (Серебро) | 35.815 |
XAU (Золото) | 3104.3955 |