Валюты | |
USD (Доллар США) | 1.7 |
EUR (Евро) | 1.8553 |
AED (Дирхам ОАЭ) | 0.4628 |
CNY (Китайский юань) | 0.2503 |
GEL (Грузинская лари) | 0.6431 |
GBP (Британский фунт стерлингов) | 2.1078 |
RUB (Российский рубль) | 0.0245 |
TRY (Турецкая лира) | 0.0904 |
Банковские металлы | |
XPD (Палладий) | 2902.75 |
XPT (Платина) | 1767.0225 |
XAG (Серебро) | 40.566 |
XAU (Золото) | 3309.407 |