Валюты | |
USD (Доллар США) | 1.7 |
EUR (Евро) | 1.8517 |
AED (Дирхам ОАЭ) | 0.4628 |
CNY (Китайский юань) | 0.252 |
GEL (Грузинская лари) | 0.6432 |
GBP (Британский фунт стерлингов) | 2.0755 |
RUB (Российский рубль) | 0.0242 |
TRY (Турецкая лира) | 0.0903 |
Банковские металлы | |
XPD (Палладий) | 2838.7365 |
XPT (Платина) | 1742.568 |
XAG (Серебро) | 39.9794 |
XAU (Золото) | 3257.489 |